Native 扫码支付(主扫) API
扫码请求步骤
1.构建请求参数
2.POST 参数到请求地址
3.根据返回内容展示二维码
4.用户支付成功后接收异步通知
请求地址
环境 | HTTPS请求地址 |
正式环境 | https://19zf.cn/api/native.html |
请求参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
app_id | String | 是 | 19支付平台分配和商户的APPID,19开头 | 191008821006 |
mch_id | String | 是 | 合作商户的商户号 | 1575500091 |
total_fee | int | 是 | 订单总金额 | 单位:分 |
out_trade_no | String | 是 | 商户订单号,需保证在商户端不重复 | 20150320010101001 |
body | String | 是 | 订单标题 | Iphone8 16G |
type | String | 否 | 渠道类型 | 留空表示微信支付。支付宝交易传值:alipay |
attach | String | 否 | 商户自定义数据包,在查询API和异步通知中原样返回 | 主要用于商户携带订单的自定义数据 |
notify_url | String | 否 | 接收支付成功后异步通知的回调地址。必须为可直接访问的URL,不能带参数、session验证、csrf验证。留空则不通知 | http://商户自定义地址/notify_url.html |
callback_url | String | 否 | 用户支付成功后,前端跳转地址。 | http://商户自定义地址/callback_url.html |
sign_type | String | 否 | 商户生成签名字符串所使用的签名算法类型,默认支持MD5 | MD5 |
sign | String | 是 | 数据签名,详见 签名算法 | 95AD5686E715127AA03F8324079673F0 |
请求响应参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
result_code | String | 是 | 接口响应结果 | SUCCESS:请求成功,FAIL:请求失败 |
result_msg | String | 是 | 接口响应结果描述 | 请求成功、请求失败、签名验证失败等 |
app_id | String | 是 | 19支付平台分配和商户的APPID,19开头 | 191008821006 |
mch_id | String | 是 | 合作商户的商户号 | 1575500091 |
total_fee | int | 是 | 订单总金额 | 单位:分 |
pay_order_id | String | 是 | 19支付平台 订单号 | 19开头 |
out_trade_no | String | 是 | 商户订单号,需保证在商户端不重复 | 20150320010101001 |
code_url | String | 否 | 可将该参数生成二维码展示出来进行扫码支付 | weixin://wxpay/... |
sign_type | String | 否 | 默认MD5 | MD5 |
sign | String | 是 | 数据签名,详见 签名算法 | 95AD5686E715127AA03F8324079673F0 |
请求响应结果示例(本示例仅供参考,具体参数以实际通知为准)
{"code_url":"weixin://wxpay/bizpayurl?pr=heHocgw","app_id":"191008821006","mch_id":"1575500091","out_trade_no":"20191105171904","pay_order_id":"1919110517176517","result_code":"SUCCESS","result_msg":"成功","sign":"4672C4B6BFAEE14A8761D74C59DEE9F5","total_fee":"100"}